令和7年5月分 | 学 科 教 習 時 間 割 表 | 甲賀自動車教習所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
時間帯 | 曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 9:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 | 2 | 10:10 | 修 | 修 | 修 | 修 | 修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 仮 | G | 修 | 仮 | 仮 | J | 修 | 仮 | N | 修 | 仮 | D | 修 | 仮 | |||||||||||||||||||||||||
前 | 11:00 | 入 | 入 | 入 | 入 | 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:10 | 修 | 修 | 修 | 修 | 修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 仮適 | H | 修 | 仮適 | 仮適 | K | 修 | 仮適 | O | 修 | 仮適 | E | 修 | 仮適 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | OD | OD | OD | OD | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 説 | 休 | 説 | 休 | 説 | 休 | 説 | 休 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 〜 | I | L | M | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 説 | 業 | 説 | 業 | 説 | 業 | 説 | 業 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 | 5 | 〜 | A | 仮 | 仮 | A | 仮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
後 | 15:00 | 1 | 日 | 1 | B | 日 | 1 | 日 | 1 | 日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 〜 | 仮適 | 4 | 仮適 | B | 仮適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 卒 | 卒 | 卒 | 10 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 4 | 6 | C | 8 | 2 | C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 〜 | 7 | O | O | 5 | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 | 卒 | 卒 | 卒 | 2 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 9 | 卒 | 卒 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 〜 | L | 5 | 8 | N | F | 7 | 3 | N | H | 9 | 6 | N | J | 3 | 10 | N | D | L | 5 | |||||||||||||||||||
17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 〜 | M | 6 | G | 9 | I | 10 | K | 7 | E | M | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
間 | 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《備 考》 | 《使用教室》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*仮…仮免許学科試験 *仮適…仮免許適性試験 | *「第一教室」 | *「第四教室、第五教室」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*修…修了検定(10:00開始〜13:00終了) | D E F G H I J K L M N O | @・・・技能教習項目13の後に引き続いて実施します ので時間割表にて載っていません。技能教習 「セット教習」の予約時に合わせて@が自動的 に予約されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*卒…卒業検定(13:00開始〜16:50終了) | ※N
Oの学科は、技能教習第二段階、8時限目 までに必ず受講してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1〜10 … 学科教習(第一段階) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*@〜O … 学科教習(第二段階) | *「第二教室」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*入…入所時の適性検査(身体) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OD…入所時の運転適性検査 | *「第三教室」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*説…入所説明 | A. B. C…仮免試験合格時に予約が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||